光照培养箱技术参数
1.用途:光照培养箱主要是具有温度、光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,其目的为用户提供一个理想的人工气候实验环境,它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验;
2.光照培养箱分布特点:
采用微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源;
压缩机保证试验设备长时间连续运行,率,低能耗,促进节能;
带CO2进气口(促成植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器);
可设定30段程序,每段设置时间范围1--99小时(选配);
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作;可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据;
3.光照培养箱技术参数
技术指标 | ZSP-Q150 | ZSP-Q250 | ZSP-Q500 | ZSP-Q1000 |
内腔尺寸(mm) | 400×430×530 | 520×420×1140 | 600×640×1300 | 1100×600×1540 |
外箱尺寸(mm) | 660×480×950 | 730×525×1605 | 810×740×1850 | 1320×710×2050 |
温度范围 | 10~65℃ | |||
温度波动度 | ≤±1℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
湿度范围 | 50~95%RH | |||
湿度波动度 | ≤±2%RH | |||
湿度均匀度 | ≤7%RH | |||
光照度范围 | 0-30000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
控制器 | PID可编程微电脑控制器 | |||
温/湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | |||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | |||
加湿方式 | 用外加湿器加湿 | |||
数据输出 | 微型打印机(选配) | |||
内腔材质 | 不锈钢 | |||
外箱材质 | 冷轧板喷塑 | |||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡及玻璃棉 | |||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | |||
电源 | 220V/50Hz | |||
功率 | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 4.5KW |
容积 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
4.应用:
主要应用于生物遗传工程、医药、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门的试验设备;