产品分类
Product classification详细介绍
综合药品稳定性试验箱上海主要是考察药品在温度、湿度、光线的影响下随时间变化的规律,为药品的生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据,同时通过试验建立药品的有效期,适用于药品的影响因素试验、加速试验与长期试验,该设备*符合新版GMP规范要求。
采用温湿度一体触摸屏控制器,能定制控制与程式控制进行无忧切换,具有显示精度高、功能强大、运行稳定可靠特点,避免分体式的操作和维修的繁琐。
设备标准配备打印机能够对温度、湿度、时间等运行数值和曲线进行实时打印,时间可根据客户需要设定;
箱体具有温湿度上、下限超差声光报警;
双套压缩机确保设备能长期运行,连续不间断。定值与程式两种运行模式均可实现两套压缩机组来回自由切换。
加湿采用的是国内少有的潜水盘内加湿技术,湿度波动度小,均匀性好,避免电热蒸汽加湿的波动大不易控制;
温湿度传感器采用电容式传感器,量程宽、线性好、精度高、易控制、稳定性好,替代干湿球纱布频繁更换和精度低等不足之处
采用光传感进行检测,通过无极调光,减少灯管的老化造成光照度的衰减误差,突破了无法控制的缺陷;
综合药品稳定性试验箱上海设备工作室具有超温报警保护,保证实验室运行不发生意外;不锈钢搁板支架可调,可任意装卸,便于物品的存取和内腔的清洗工作;箱体的左侧留有设备测试孔,保证检测的方便和可靠;
技术指标 | ZSW-H100 | ZSW-H150 | ZSW-H250 | ZSW-H500 | ZSW-H800 | ZSW-H1000 | ZSW-H2000 |
内腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
外箱尺寸(mm) | 700×810×1350 | 700×810×1530 | 745×910×1690 | 1230×810×1800 | 1430×850×1960 | 1430×1000×1960 | 1860×1630×1930 |
温度范围 | 0~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范围 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
控制器 | 温湿度一体触摸屏控制器 | ||||||
温湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
制冷系统 | 双套全封闭耐高温压缩机 | ||||||
控制器主要功能 | 控制器带有三级权限功能、自动存储功能 | ||||||
数据输出 | 专用微型打印机 | ||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安装功率 | 1KW | 1KW | 1KW | 1.4KW | 1.8KW | 1.8KW | 2.8KW |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
选配 | 1、手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上 | ||||||
2、无纸记录仪方便用户保存温湿度运行的数据,配有USB接口,支持优盘数据转存功能 |
产品咨询