产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
侦翔光照试验箱主要是考察药品在温度、光线的影响下随时间变化的规律,为药品的生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据,同时通过试验建立药品的有效期,适用于药品的影响因素试验。 侦翔光照试验箱 药品强光照射厂家
型号 | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 |
内腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 |
温度范围 | 10~65℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
光照度范围 | 0~1000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
紫外辐照度范围 | 0~50W/㎡ | |||
紫外光照度偏差 | ±15% | |||
120万lux·hr的ICH指导建议所需的时间 | =200hr | |||
200W·hr/㎡的ICH指导建议所需的时间 | =50hr | |||
控制器 | PID可编程微电脑控制器 | |||
温/湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器 | |||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | |||
数据输出 | 微型打印机 | |||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | |||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | |||
保护系统 | 超温保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | |||
电源 | AC220V/50Hz | |||
安装功率 | 0.8KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.5KW |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L |
(注:手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上)
产品咨询