产品分类
Product classification详细介绍
恒温恒湿光照试验箱
特点:
采用彩色触摸屏控制器,操作页面设中、英文无忧切换,能记录600天历史数据,具有RS232、RS485、USB电脑接口实行人机对话、联机数据传输及远程控制功能
设备标准配备打印机能够对温度、湿度、时间等运行数值和曲线进行实时打印,时间可根据客户需要设定;
箱体具有温湿度上、下限超差声光报警;恒温恒湿光照试验箱
双套压缩机确保设备能长期运行,连续不间断。
加湿采用的是国内少有的潜水盘内加湿技术,湿度波动度小,均匀性好。
温湿度传感器采用电容式传感器,量程宽、线性好、精度高、易控制、稳定性好,替代干湿球纱布频繁更换和精度低等不足之处
采用光传感进行检测,通过无极调光,减少灯管的老化造成光照度的衰减误差,突破了无法控制的缺陷;
设备工作室具有超温报警保护,保证实验室运行不发生意外;
不锈钢搁板支架可调,可任意装卸,便于物品的存取和内腔的清洗工作;
箱体的左侧留有设备测试孔,保证检测的方便和可靠;
技术参数:
型号 | ZSW-H100A | ZSW-H150A | ZSW-H250A | ZSW-H500A | ZSW-H800A | ZSW-H1000A | ZSW-H2000A |
内腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
温度范围 | 0~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范围 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500 LUX | ||||||
控制器 | 彩色触摸屏控制器 | ||||||
温湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | ||||||
加湿方式 | 用潜水盘内加湿 | ||||||
数据输出 | 微型打印机/数据储存、USB接口、有线监控 | ||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安装功率 | 2.5KW | 2.9KW | 3.2KW | 4.2KW | 5KW | 5.5KW | 7.5KW |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
符合GMP规范要求,广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等。
产品咨询