相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
关键词:1000升人工光照培养箱 光照培养箱1000L
1000升人工光照培养箱可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验;
特点:
技术参数:
技术指标 | ZSP-Q1000 |
内腔尺寸(mm) | 1100×600×1540 |
外箱尺寸(mm) | 1320×710×2050 |
温度范围 | 10~65℃ |
温度波动度 | ≤±1℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
湿度范围 | 50~95%RH |
湿度波动度 | ≤±2%RH |
湿度均匀度 | ≤7%RH |
光照度范围 | 0-30000LUX |
光照度偏差 | ≤±500LUX |
控制器 | PID可编程微电脑控制器 |
温/湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 |
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 |
加湿方式 | 用外加湿器加湿 |
数据输出 | 微型打印机(选配) |
内腔材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 冷轧板喷塑 |
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡及玻璃棉 |
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 |
电源 | 220V/50Hz |
功率 | 4.5KW |
容积 | 1000L |
特别申明:⑴本所列价目,如厂方有变动,请以厂家新价格为准
⑵批发优惠幅度因各厂情况不同,请。
产品咨询