产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
侦翔步入式药品稳定性留样室满足中国药典,ICH,FDA标准;符合GMP规范。
应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;也可用于航天产品,信息电子仪器仪表,材料,电工,各种电子产品!
技术参数:
技术指标\型号 | ZSW-B |
内腔尺寸(mm)LxWxH | 根据客户要求订制 |
外箱尺寸(mm)LxWxH | 根据客户现场安装的实际尺寸 |
温度范围 | 0~65℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
湿度范围 | 20~95%RH |
湿度波动度 | ≤±1%RH |
湿度均匀度 | ≤5%RH |
控制器 | 彩色触摸屏控制器 |
温湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 |
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 |
加湿方式 | 电热蒸汽加湿器 |
数据输出 | 微型打印机/数据存储、USB接口、有线监控 |
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) |
外箱材质 | 彩钢板高级烤漆处理 |
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡 |
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 |
电源 | AC380V/50Hz |
安装功率 | 根据客户现场的实际尺寸大小定 |
步入式药品稳定性留样室
特点:
产品咨询