当前位置:首页 > 产品中心 > 药品稳定性试验箱 > 药物稳定性考察箱普通型 > 北京药品稳定性试验箱
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
北京药品稳定性试验箱是考察药品在温度、湿度的影响下随时间变化的规律,为药品的生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据,同时通过试验建立药品的有效期,适用于药品的影响因素试验、加速试验与长期试验;
产品图:
技术参数:
型号 | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 | |
内腔尺寸(mm)LxWxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 | |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 | |
温度范围 | 0~65℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||
湿度范围 | 20~95%RH | |||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | |||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | |||||||
控制器 | 彩色触摸屏控制器 | |||||||
温湿度传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | |||||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | |||||||
加湿方式 | 用潜水盘内加湿 | |||||||
数据输出 | 微型打印机/数据储存、USB接口、有线监控 | |||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | |||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | |||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | |||||||
电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||
安装功率 | 2.2KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.5KW | 4.2KW | 4.6KW | 6.5KW | |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
北京药品稳定性试验箱
产品咨询