详细介绍
管式电阻炉
技术参数:
型号 | ZSD-G60(A/B/C/D) | ZSD-G80(A/B/C/D) | ZSD-G100(A/B/C/D) |
炉膛尺寸(mm)管长x管长 | Φ60x100 | Φ80x1000 | Φ100x1000 |
温度范围 | RT+10℃~1100℃/1400℃/1600℃/1700℃ | ||
温度波动度 | ≤±1℃ | ||
温度均匀度 | ≤5℃ | ||
控制器 | PID液晶温度控制器 | ||
加热元件 | A:电阻丝/B、C、D:硅钼棒 | ||
内腔材质 | 陶瓷纤维料 | ||
外箱材质 | 冷轧板喷塑 | ||
保护系统 | 超温保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||
电源 | AC220V/50Hz | ||
功率 | A:3KW B:4KW C:5KW D:7KW | A:3KW B:4KW C:5KW D:7KW | A:3KW B:4KW C:5KW D:7KW |
备注 | A:1100℃/B:1400℃/C:1600℃/D:1700℃ |
优势:
1.管式电阻炉以硅钼棒为加热元件,可控硅控制;
2.宇电30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制;
3.炉膛采用氧化铝多晶纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温;
4.采用99刚玉管、两端用不锈钢法兰密封;
5.用浮子流量计控制进气流量、该炉具有温场均衡,表面温度低,升降温度速度快、节能等优点;
侦翔 产品质量安全有保障,配备的都是含进口配件,产品含安装调试,提供3Q验证方案,良好的售后服务一直受到客户的好评。
产品咨询