详细介绍
超净工作台 净化台
技术参数:
技术指标 | 水平送风 | 垂直送风 | |||
型号 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | |
洁净等级 | 100级@≥0.2μM(美联邦209E) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(¢90mm培养平皿) | ||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快慢双速) | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC220AV/50Hz | ||||
zui大功率 | 300W | 600W | 300W | 600W | |
重量 | 85kg | 120kg | 85kg | 120kg | |
工作区尺寸 | W1*D1*H1(mm) | 700*500*520 | 1150*500*520 | 700*400*600 | 1150*400*600 |
外型尺寸 | W*D*H(mm) | 850*580*1600 | 1300*580*1600 | 850*580*1600 | 1300*580*1600 |
适用人数 | 单人、单面(S/S) | 双人、单面(D/S) | 单人、单面(S/S) | 双人、单面(D/S) | |
高效过滤器规格及数量 | 695*460*381*① | 1135*460*38*① | 695*600*38*① | 1135*600*38*① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W*①/15W*① | 30W*①/30W*① | 15W*①/15W*① | 30W*①/30W*①
|
侦翔机电的超净工作台 净化台一般应用于生物制药、生物化学、医疗卫生、环境检测、电子仪器仪表、食品饮料、日用化妆品等研究、应用领域
特点:
采用了自平衡上下滑动前窗,可任意定位;
一体成型易清洁的不锈钢作业台面;
具有单、双面操作功能,可供选择:
操作区内配有照明日光灯及紫外线灭菌灯;
照明和杀菌系统安全互锁;
SW-CJ-1D数显式控制界面,更具有人性化设计;
小风量、大风压、低噪声的优质风机;
设有高效空气过滤器系统
带刹车方向转动脚轮,移动灵活,固定方便可靠;
侦翔机电科技(上海)有限公司(侦翔-Technology Ltd.)总部在中国台湾。随着信息技术的飞速发展以及经济化进程的加快推进,为了更有效的拓展亚太市场,推广*的实验设备,于上海成立了子公司。
公司主要产品有:药品稳定性试验箱、药品强光稳定性试验箱、药品综合试验箱、步入式稳定性考察试验室、培养箱、干燥箱以及电阻炉、振荡器、净化设备等产品。
产品咨询